Helfereinteilung 2024
Die Helferinformationen für jeden gemeldeten Helfer werden ab dem 18. Dezember verschickt. Wenn Sie bis zum 20.12.2024 nichts erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Doris Hartmann per E-Mail an helfer[at]bietigheimersilvesterlauf[dot]de.
Auch in diesem Jahr werden wir am 30. und am 31. Dezember eine Helfer-Infostelle im Foyer der Halle am Viadukt einrichten. Alle Helfer kommen dorthin zu Beginn Ihrer Einsatzzeit und erhalten alle für ihren Einsatz notwendigen Informationen. An der Helfer-Infostelle werden Doris Hartmann Ihr Ansprechpartner sein.
Bei Verhinderung ist selbst für Ersatz zu sorgen.
Samstag, 28. Dezember 2024
| Tätigkeit | Treffpunkt | Einsatzzeit | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Verteilen Anwohner-/ Anlieger-Infos | 10.00 Uhr, im Ellentalstadion am Gerätehaus | - ca. 12.00 Uhr | Martin Grund / Julian Lamatsch |
|
Hinweisbeschilderung Parkplätze |
15.30 Uhr, Sporthalle am Viadukt | - ca. 17.30 Uhr | G. Müller |
Sonntag, 29. Dezember 2024
| Tätigkeit | Treffpunkt | Einsatzzeit | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Aufbau Hallen und Wettkampfbüro | 09.00 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 12.00 Uhr | Andreas Kling |
| Vorbereiten Startunterlagen / Zusammenstellen Sammelabholungen | 14.00 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 16.00 Uhr | Rose Müller |
Montag, 30. Dezember 2024
| Tätigkeit | Treffpunkt | Einsatzzeit | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Aufbau RunnersNight | 09.30 Uhr, Kleinkunstkeller | - ca. 12.00 Uhr | Christine Kussmaul |
| Aufbau Ziel / Außenbereich | 10.00 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 14.30 Uhr | Hans-Peter Frisse |
| Helpdesk | 14.00 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 18.00 Uhr | Rose Müller |
| Ausgabe Startunterlagen, 1. Schicht | 11.45 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 15.00 Uhr | Elke Hitzker |
| Ausgabe Startunterlagen, 2. Schicht | 14.45 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 18.00 Uhr | Elke Hitzker |
Dienstag, 31. Dezember 2024
| Tätigkeit | Treffpunkt | Einsatzzeit | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Aufbau Start / Außenbereich | 9.00 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 12.00 Uhr | Hans-Peter Frisse |
| Ausgabe Startunterlagen | 9.45 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 14.00 Uhr | Elke Hitzker |
| Helpdesk | 9.45 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 14.30 Uhr | Rose Müller |
| Infostand Außenbereich | 11.00 Uhr, Infostand vor der Halle | - ca. 17.00 Uhr | Michael Joos |
| Bewirtschaftung | 11.00 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 17.00 Uhr | Meike Langer |
| Ordner Laufstrecke | 12.00 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 16.00 Uhr | Helmut Rivinius / Martina Kress (Einteilung) |
| Ordner Wechselzone(n) | 12.00 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 16.00 Uhr | Bärbel Matzat |
| Aufbewahrung Taschen / Wertsachen (+ Abbau) | 12.30 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 16.30 Uhr | Ulrich Bauerle |
| Ordner Start-/Zielbereich | 12.30 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 16.30 Uhr | Roland Hepperle / Philipp Winkeler |
| Getränkeausgabe Läufer, Alwa-Stand, Heißgetränke-Ausgabe | 13.00 Uhr, Alwa-Stand unter dem Viadukt | - ca. 16.30 Uhr | Felix Hepperle |
| Verteilung Programmhefte | 13.30 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 15.00 Uhr | Martin Grund |
| Abbau Start / Ziel / Außenbereich | 14.00 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 17.00 Uhr | Hans-Peter Frisse |
| Aufräumarbeiten und Abbau Halle | 14.00 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 17.00 Uhr | Andreas Kling |
Donnerstag, 2. Januar 2025
| Tätigkeit | Treffpunkt | Einsatzzeit | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Abbau Halle, Wettkampfbüro, Foyer | 9.00 Uhr, Foyer Halle am Viadukt | - ca. 11.00 Uhr | Andreas Kling |

























